Siguiendo la aplicación de la Directiva de Biocidas 98/8/EC, continúa la revisión de sustancias activas utilizadas en productos biocidas con el fin de incluirlas o no incluirlas en la lista positiva de sustancias, que permite continuar su comercialización en la UE. De las 372 sustancias a evaluar, actualmente sólo se han aprobado 44 para su inclusión en el Anexo I de la Directiva.
El programa de evaluación de sustancias activas utilizadas en productos biocidas se inició en marzo de 2004 y debía finalizarse en mayo de 2010. Ante la lentitud del proceso, el plazo se alargó dos años, hasta 2012.
Incluso con esta prórroga, es muy poco probable que en 2012 esté finalizado en programa de revisión dado que existen un total de 372 sustancias por evaluar y actualmente tan sólo 41 de ellas han sido aprobadas para su inclusión en el Anexo I de la directiva.
Calendario de los procesos de autorización
La autorización de productos sigue los siguientes pasos:
- Votación en el Comité Permanente de Productos Biocidas de la UE (SCBP) sobre la inclusión
- Aproximadamente 3 a 4 meses después se publica la inclusión en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea)
- 2 años más tarde se incluye la sustancia en el Anexo I / IA de la Directiva
- 2 años más tarde todos los productos existentes en el mercado que contienen la sustancia especifica deben ser autorizados o retirados del mercado (fecha de expiración)
Últimas sustancias aprobadas
Las siguientes sustancias han sido aprobadas como positivas pero todavía no se ha publicado la decisión, por tanto no es legalmente vinculante:
- Cloralosa (Tipo de producto 14)
- Fipronil (Tipo de producto 18)
- El cobre (II) óxido (Tipo de producto 8)
- El cobre (II) hidróxido (Tipo de producto 8)
- Carbonato básico de cobre ( Tipo de producto 8)
Lista de sustancias activas incluidas en el Anexo I, IA y IB de la Directiva 98/8/EC:
ANEXO I (sustancias activas autorizadas para su inclusión en biocidas)
Sustancia | Tipo de producto |
Fecha de inclusión
|
Fecha de expiración* | |
01 | fluoruro de sulfurilo | TP 8 protectores para maderas | 1.Ene.2009 | 1.Ene.2011 |
02 | diclofluanida | TP 8 protectores para maderas | 1.Mar.2009 | 1.Mar.2011 |
03 | dióxido de carbono | TP 14 rodenticida | 1.Nov.2009 | 31.Oct.2011 |
04 | difetialona | TP 14 rodenticida | 1.Nov.2009 | 1.Nov.2011 |
05 | tiacloprid | TP 8 protectores para maderas | 1.Ene.2010 | no aplica |
06 | indoxacarb | TP 18: insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos | 1.Ene.2010 | no aplica |
07 | etofenprox | TP 8 protectores para maderas | 1.Feb.2010 | 1.Feb.2012 |
08 | clotianidina | TP 8 protectores para maderas | 1.Feb.2010 | 1.Feb.2012 |
09 | difenacum | TP 14 rodenticida | 1.Abr.2010 | 31.Mar.2012 |
10 | propiconazol | TP 8 protectores para maderas | 1.Abr.2010 | 31.Mar.2012 |
11 | tebuconazol | TP 8 protectores para maderas | 1.Abr.2010 | 31.Mar.2012 |
12 | tiametoxam | TP 8 protectores para maderas | 1.Jul.2010 | 30.Jun.2012 |
13 | IPBC | TP 8 protectores para maderas | 1.Jul.2010 | 30.Jun.2012 |
14 | K-HDO | TP 8 protectores para maderas | 1.Jul.2010 | 30.Jun.2012 |
15 | thiabendazol | TP 8 protectores para maderas | 1.Jul.2010 | 30.Jun.2012 |
16 | acroleína | TP 12 Productos antimoho | 1.Sep.2010 | no aplica |
17 | fluoruro de sulfurilo | TP 18: insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos | 1.Jul.2011 | 30.Jun.2013 |
18 | fenpropimorf | TP 8 protectores para maderas | 1.Jul.2011 | 30.Jun.2013 |
19 | cumatetralilo | TP 14 rodenticida | 1.Jul.2011 | 30.Jun.2013 |
20 | clorofacinona | TP 14 rodenticida | 1.Jul.2011 | 30.Jun.2013 |
21 | bromadiolona | TP 14 rodenticida | 1.Jul.2011 | 30.Jun.2013 |
22 | alfacloralosa | TP 14 rodenticida | 1.Jul.2011 | 30.Jun.2013 |
23 | nitrogeno | TP 18: insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos | 1.Sep.2011 | 31.Ago.2013 |
24 | tetra borato disódico | TP 8 protectores para maderas | 1.Sep.2011 | 31.Ago.2013 |
25 | disodium octaborate tetrahydrate | TP 8 protectores para maderas | 1.Sep.2011 | 31.Ago.2013 |
26 | boric oxide | TP 8 protectores para maderas | 1.Sep.2011 | 31.Ago.2013 |
27 | ácido bórico | TP 8 protectores para maderas | 1.Sep.2011 | 31.Ago.2013 |
28 | fosfuro de aluminio | TP 14 rodenticida | 1.Sep.2011 | 31.Ago.2013 |
29 | flocoumafen | TP 14 rodenticida | 1.Oct.2011 | 30.Sep.2013 |
30 | tolilfluanid a | TP 8 protectores para maderas | 1.Oct.2011 | 30.Sep.2013 |
31 | fosfuro de magnesio | TP 18: insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos | 1.Feb.2012 | 31.Ene.2014 |
32 | warfarina sódica | TP 14 rodenticida | 1.Feb.2012 | 31.Ene.2014 |
33 | fosfuro de aluminio | TP 18: insecticidas, acaricidas y productos | 1.Feb.2012 | 31.Ene.2014 |
34 | brodifacum | TP 14 rodenticida | 1.Feb.2012 | 31.Ene.2014 |
35 | warfarina | TP 14 rodenticida | 1.Feb.2012 | 31.Ene.2014 |
36 | dazomet | TP 8 protectores para maderas | 1.Feb.2012 | 31.Jul.2014 |
37 | N,N-dietil- meta-toluamida | TP 19 repelentes y atrayentes | 1.Ago.2012 | 31.Jul.2014 |
38 | methufluthrin | TP 18: insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos | 1.May2011 | no aplica |
39 | spinosad | TP 18: insecticidas, acaricidas y productos | 1.Nov.2012 | no aplica |
40 | dióxido de carbono | TP 18: insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos | 1.Nov.2012 | 31.Oct.2014 |
41 | bifentrina | TP 8 protectores para maderas | 1.Feb.2013 | 31.Ene.2015 |
42 | (Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl | TP 19 repelentes y atrayentes | 1.Feb.2013 | 31.Ene.2015 |
43 | fenoxycarb | TP 8 protectores para maderas | 1.Feb.2013 | 31.Ene.2015 |
44 | ácido nonanoico | TP 19 repelentes y atrayentes | 1.Feb.2013 | 31.Ene.2015 |
*Fecha en la que todos los productos existentes que contienen la sustancia activa específica deben ser autorizados o retirados del mercado.
ANEXO IA (Sustancias activas autorizadas para su inclusión en biocidas de bajo riesgo)
Sustancia | Tipo de producto | Fecha de inclusión | Fecha de expiración* |
dióxido de carbono | TP 14 rodenticida | 1.Nov.2009 | 1.Nov.2011 |
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl | TP 19 repelentes y atrayentes | 1.Feb.2013 | 31.Jan.2015 |
Fuente: EBAN